İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

1 saat 57 dakika

2 Haziran 2023

13 Zi'l-ka'de 1444

İmsak

03:21

Güneş

05:05

Öğle

12:35

İkindi

16:27

Akşam

19:55

Yatsı

21:31

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 Haz Cum 03:21 05:05 12:35 16:27 19:55 21:31
3 Haz Cts 03:21 05:05 12:35 16:27 19:56 21:32
4 Haz Paz 03:20 05:05 12:36 16:27 19:56 21:33
5 Haz Pzt 03:20 05:05 12:36 16:28 19:57 21:34
6 Haz Sal 03:19 05:04 12:36 16:28 19:57 21:35
7 Haz Çrş 03:19 05:04 12:36 16:28 19:58 21:36
8 Haz Prş 03:18 05:04 12:36 16:28 19:59 21:37
9 Haz Cum 03:18 05:04 12:36 16:29 19:59 21:37
10 Haz Cts 03:17 05:04 12:37 16:29 20:00 21:38
11 Haz Paz 03:17 05:04 12:37 16:29 20:00 21:39
12 Haz Pzt 03:17 05:03 12:37 16:29 20:01 21:39
13 Haz Sal 03:17 05:03 12:37 16:30 20:01 21:40
14 Haz Çrş 03:16 05:03 12:37 16:30 20:02 21:41
15 Haz Prş 03:16 05:03 12:38 16:30 20:02 21:41
16 Haz Cum 03:16 05:03 12:38 16:30 20:02 21:42
17 Haz Cts 03:16 05:04 12:38 16:30 20:03 21:42
18 Haz Paz 03:16 05:04 12:38 16:31 20:03 21:42
19 Haz Pzt 03:16 05:04 12:39 16:31 20:03 21:43
20 Haz Sal 03:16 05:04 12:39 16:31 20:04 21:43
21 Haz Çrş 03:17 05:04 12:39 16:31 20:04 21:43
22 Haz Prş 03:17 05:04 12:39 16:32 20:04 21:44
23 Haz Cum 03:17 05:05 12:39 16:32 20:04 21:44
24 Haz Cts 03:17 05:05 12:40 16:32 20:04 21:44
25 Haz Paz 03:18 05:05 12:40 16:32 20:05 21:44
26 Haz Pzt 03:18 05:05 12:40 16:32 20:05 21:44
27 Haz Sal 03:19 05:06 12:40 16:33 20:05 21:44
28 Haz Çrş 03:19 05:06 12:40 16:33 20:05 21:44
29 Haz Prş 03:20 05:07 12:41 16:33 20:05 21:44
30 Haz Cum 03:20 05:07 12:41 16:33 20:05 21:44
1 Tem Cts 03:21 05:07 12:41 16:33 20:05 21:44
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı