Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

4 saat 31 dakika

10 Aralık 2023

27 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

06:02

Güneş

07:29

Öğle

12:30

İkindi

15:00

Akşam

17:21

Yatsı

18:42

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 Ara Paz 06:02 07:29 12:30 15:00 17:21 18:42
11 Ara Pzt 06:03 07:29 12:30 15:00 17:21 18:42
12 Ara Sal 06:04 07:30 12:31 15:00 17:21 18:43
13 Ara Çrş 06:04 07:31 12:31 15:00 17:21 18:43
14 Ara Prş 06:05 07:32 12:32 15:01 17:21 18:43
15 Ara Cum 06:06 07:32 12:32 15:01 17:22 18:43
16 Ara Cts 06:06 07:33 12:33 15:01 17:22 18:44
17 Ara Paz 06:07 07:34 12:33 15:02 17:22 18:44
18 Ara Pzt 06:07 07:34 12:33 15:02 17:23 18:44
19 Ara Sal 06:08 07:35 12:34 15:02 17:23 18:45
20 Ara Çrş 06:08 07:36 12:34 15:03 17:23 18:45
21 Ara Prş 06:09 07:36 12:35 15:03 17:24 18:46
22 Ara Cum 06:10 07:37 12:35 15:04 17:24 18:46
23 Ara Cts 06:10 07:37 12:36 15:04 17:25 18:47
24 Ara Paz 06:10 07:38 12:36 15:05 17:25 18:47
25 Ara Pzt 06:11 07:38 12:37 15:05 17:26 18:48
26 Ara Sal 06:11 07:38 12:37 15:06 17:27 18:48
27 Ara Çrş 06:12 07:39 12:38 15:07 17:27 18:49
28 Ara Prş 06:12 07:39 12:38 15:07 17:28 18:50
29 Ara Cum 06:12 07:39 12:39 15:08 17:29 18:50
30 Ara Cts 06:13 07:40 12:39 15:08 17:29 18:51
31 Ara Paz 06:13 07:40 12:40 15:09 17:30 18:52
1 Oca Pzt 06:13 07:40 12:40 15:10 17:31 18:52
2 Oca Sal 06:14 07:40 12:41 15:11 17:32 18:53
3 Oca Çrş 06:14 07:40 12:41 15:11 17:32 18:54
4 Oca Prş 06:14 07:40 12:42 15:12 17:33 18:54
5 Oca Cum 06:14 07:41 12:42 15:13 17:34 18:55
6 Oca Cts 06:14 07:41 12:43 15:14 17:35 18:56
7 Oca Paz 06:14 07:41 12:43 15:15 17:36 18:57
8 Oca Pzt 06:14 07:41 12:44 15:15 17:37 18:58
9 Oca Sal 06:14 07:40 12:44 15:16 17:38 18:58
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı