BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
| Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
| Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF | 0,009973 | 0,88 |
| Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,041415 | 0,80 |
| Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF | 0,173542 | 0,80 |
| Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF | 0,009877 | 0,77 |
| Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,146332 | 0,74 |
| Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,167143 | 0,74 |
| Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF | 0,087993 | 0,74 |
| VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,021486 | 0,73 |
| NN Hay. Em. His. Sen. EYF | 0,158395 | 0,72 |
| BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF | 0,118321 | 0,72 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)