Peki ülkemizde son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte son depremler listesi.. 

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremler hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Doktoru Odasına Kilitleyip Makas Ve Isıtıcıyla 12 Yerinden Yaraladı! Doktoru Odasına Kilitleyip Makas Ve Isıtıcıyla 12 Yerinden Yaraladı!

Dw23Rqfew32

Yaşanan depremlerin detaylarını AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi hesaplarından takip edebilirsiniz.

Adana'da 5.0 büyüklüğünde deprem

AFAD, 27 Ekim Pazar günü saat 20.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Vatandaşlar yaşanan depremlerin detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi sitesini ziyaret ediyor.

Ff323Fw25435

Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.

Tarih / Saat Enlem / Boylam Lokasyon Büyüklük
10.28 / 09:22:49  °40.3925, °42.1585 CATAKKOY-OLTU (ERZURUM) 2.20
10.28 / 09:15:28  °37.6550, °35.8837 KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 1.40
10.28 / 08:45:37  °37.9042, °38.0117 ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.50
10.28 / 08:24:41  °36.4880, °33.2327 KUSKAN-GULNAR (MERSIN) 1.20
10.28 / 08:18:21  °36.3718, °27.5783 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 1.80
10.28 / 07:56:49  °38.3368, °38.8535 UYANIK-KALE (MALATYA) 2.30
10.28 / 07:31:47  °37.6382, °35.8125 CAMDERE-KOZAN (ADANA) 1.40
10.28 / 07:01:24  °37.5940, °37.3255 KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 2.80
10.28 / 06:41:03  °38.3593, °38.8122 KOZLUK-KALE (MALATYA) 1.40
10.28 / 06:37:16  °37.0310, °28.5452 KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 1.80
10.28 / 06:20:11  °37.6113, °35.8407 DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 1.00
10.28 / 06:13:07  °38.4227, °38.0902 ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 1.60
10.28 / 06:12:11  °37.2472, °28.5177 OZLUCE-(MUGLA) 1.40
10.28 / 06:07:24  °38.3543, °37.2497 EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.50
10.28 / 05:48:56  °38.3180, °37.3073 BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 2.50
10.28 / 05:24:59  °38.3335, °39.4590 KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG) 1.00
10.28 / 05:23:00  °37.6310, °35.9578 CAMLARCA-KOZAN (ADANA) 2.20
10.28 / 05:21:02  °38.1077, °37.4703 SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 2.20
10.28 / 05:08:44  °37.1290, °36.6895 KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 2.60
10.28 / 05:08:14  °39.3497, °28.0305 ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.50
10.28 / 05:02:31  °38.4365, °38.0290 ESENLI-AKCADAG (MALATYA) 1.80
10.28 / 04:51:33  °37.5662, °35.8347 DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 1.30
10.28 / 04:50:30  °37.6103, °35.8763 KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 1.40
10.28 / 04:41:03  °39.7347, °37.4108 ACIPINAR-HAFIK (SIVAS) 1.60
10.28 / 04:34:46  °37.5927, °35.8668 DAGLICA-KOZAN (ADANA) 1.70
10.28 / 04:23:08  °39.3885, °26.2207 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 1.50
10.28 / 04:19:08  °39.6753, °33.3460 KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 3.70
10.28 / 04:10:42  °38.3988, °37.4843 SUGUL-DARENDE (MALATYA) 1.00
10.28 / 03:58:32  °39.4320, °26.1372 BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE) 1.60
10.28 / 03:47:19  °37.1238, °36.6770 KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 2.10
10.28 / 03:42:04  °34.4703, °25.6457 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 2.50
10.28 / 03:26:57  °37.1553, °34.1862 BERENDI-AYRANCI (KARAMAN) 1.50
10.28 / 03:11:49  °35.5058, °28.4842 AKDENIZ 1.70
10.28 / 03:06:46  °38.5355, °39.4890 GOLARDI-(ELAZIG) 1.20
10.28 / 02:56:30  °36.1075, °29.0018 AKDENIZ 1.20
10.28 / 02:52:02  °39.3965, °26.2785 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 1.50
10.28 / 02:09:29  °38.2575, °24.2465 EGE DENIZI 2.80
10.28 / 01:54:34  °38.4282, °30.5802 ATLIHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) 1.70
10.28 / 01:48:05  °37.6382, °35.8810 KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 1.30
10.28 / 01:22:53  °37.6072, °35.8778 KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 0.90
10.28 / 01:10:43  °38.4048, °38.8095 GULENKOY-KALE (MALATYA) 1.70
10.28 / 01:09:50  °40.7977, °30.9758 YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) 1.60
10.28 / 01:01:02  °37.6148, °35.8918 KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 1.70
10.28 / 00:52:17  °37.5868, °35.9063 MINNETLI-KOZAN (ADANA) 1.70
10.28 / 00:26:29  °37.5790, °35.7940 OZBASI-KOZAN (ADANA) REVIZE02 (2024.10.28 00:26:29) 1.30
10.28 / 00:26:02  °39.3697, °26.2350 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2.60
10.28 / 00:21:33  °37.6175, °35.9245 MINNETLI-KOZAN (ADANA) 1.40
10.28 / 00:18:25  °36.0483, °27.2050 AKDENIZ 3.20
10.28 / 00:07:35  °39.7038, °37.3648 AKPINAR-(SIVAS) 1.90
10.27 / 23:38:30  °37.7173, °29.1997 KARATAS-(DENIZLI) 2.30
10.27 / 23:35:49  °37.6130, °35.8493 KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 1.70
10.27 / 23:34:03  °38.4897, °38.0392 ILICAK-AKCADAG (MALATYA) 2.00
10.27 / 22:54:18  °39.3912, °26.2588 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 1.90
10.27 / 22:45:23  °37.6315, °35.8853 KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 2.40
10.27 / 22:41:00  °39.3938, °26.2452 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 1.80
10.27 / 22:29:58  °37.3037, °36.9960 CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 1.50
10.27 / 22:01:32  °39.3618, °26.1965 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 1.60
10.27 / 21:59:43  °39.1163, °28.8738 OREYLER-SIMAV (KUTAHYA) 1.50
10.27 / 21:54:11  °39.4025, °26.2230 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 1.70
10.27 / 21:52:05  °39.3898, °26.2667 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 1.60
10.27 / 21:45:15  °37.6202, °35.9275 MINNETLI-KOZAN (ADANA) 2.80
10.27 / 21:44:13  °37.6410, °35.9058 KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 2.70
10.27 / 21:37:47  °37.6227, °35.9073 KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 3.10
10.27 / 21:22:47  °37.6078, °35.9258 MINNETLI-KOZAN (ADANA) 3.20
10.27 / 20:58:46  °37.6280, °35.8668 KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 1.60
10.27 / 20:50:49  °40.8253, °31.7910 TASCILAR-(BOLU) 1.70
10.27 / 20:43:02  °37.5922, °35.9587 KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) 2.40
10.27 / 20:39:08  °39.3818, °26.3645 EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 1.80
10.27 / 20:24:46  °37.6260, °35.9120 MINNETLI-KOZAN (ADANA) 2.00
10.27 / 20:20:43  °37.5865, °35.8663 DAGLICA-KOZAN (ADANA) 2.10
10.27 / 20:07:08  °37.6043, °35.9670 MINNETLI-KOZAN (ADANA) 5.00
10.27 / 20:00:26  °39.3870, °26.2698 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2.10
10.27 / 19:37:16  °37.8135, °37.7123 AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) 1.70
10.27 / 18:22:07  °39.3945, °26.2578 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 1.50
10.27 / 18:20:34  °39.4095, °26.2298 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 1.60
10.27 / 18:13:15  °38.0603, °37.1758 EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 2.00
10.27 / 18:09:26  °39.4217, °26.1842 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2.00
10.27 / 18:03:46  °39.3840, °26.2478 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 1.70
10.27 / 18:02:03  °39.3732, °26.2362 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 1.80
10.27 / 17:56:00  °39.3972, °26.2852 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 4.30
10.27 / 16:31:21  °38.4240, °38.7862 KALE (MALATYA) 2.00
10.27 / 15:52:18  °37.7785, °36.6872 SUCATI-(KAHRAMANMARAS) 1.50
10.27 / 15:06:41  °39.6322, °33.3195 SARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 1.20
10.27 / 15:05:32  °35.2122, °27.0110 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.00
10.27 / 14:32:51  °38.3210, °37.3133 BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.60
10.27 / 14:29:03  °38.3090, °26.5445 BIRGI-URLA (IZMIR) 2.10
10.27 / 13:45:39  °36.4430, °33.2335 DAYICIK-GULNAR (MERSIN) 1.30
10.27 / 12:46:27  °38.1075, °38.2715 ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) 1.60
10.27 / 12:23:21  °39.3605, °27.9600 AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.90
10.27 / 12:18:36  °39.3572, °27.9993 HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 2.80
10.27 / 12:17:44  °35.0240, °36.6937 SURIYE 3.00
10.27 / 12:13:14  °37.3040, °37.1590 KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 1.70
10.27 / 11:59:44  °39.3197, °40.4642 AYSAKLI-ADAKLI (BINGOL) 2.40
10.27 / 11:56:06  °39.3687, °28.0187 HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 3.60
10.27 / 11:42:14  °39.3717, °28.0335 CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR) 2.60
10.27 / 11:17:31  °36.4887, °33.2572 KUSKAN-GULNAR (MERSIN) 2.00
10.27 / 11:10:14  °38.4390, °38.0360 ESENLI-AKCADAG (MALATYA) 1.90
10.27 / 10:11:31  °41.2232, °44.0927 GURCISTAN 2.50
10.27 / 10:05:17  °38.2163, °30.7342 GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA) 1.70
10.27 / 09:54:28  °40.9117, °32.5682 GOZLU-ESKIPAZAR (KARABUK) 2.20
Editör: Yunus Firdevsoğlu